Redondo Beach Home Sales and Property Prices in December
What a month it was for home sales in Redondo Beach. Homes that closed in December sold well over their asking price once again.
It was another big month for home sales and home prices in Redondo Beach during the month of December. It was far from a slow market around the holidays with 74 on market home sales. The median “list” or asking price of the homes that sold was $1,290,000 with the median “sold” price was $1,310,000 meaning that homes generally sold well over their asking prices. It was definitely a seller’s market. The average price per square foot was $742.56.
View the current homes for sale in Redondo Beach
December 2020 Home Sales and Property Prices in Redondo Beach
| MLS | Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | |
| 20664818 | CONDO | 2510 | Voorhees AVE #7 | $732,000 | $612.55 | 2/2,0,0,0 | 1195/ | 1977 |
| SB20224461 | CONDO/A | 2312 | Ruhland AVE #2 | $825,000 | $484.15 | 3/2,0,0,0 | 1704/A | 1975/ASR |
| SB20233656 | TWNHS/A | 1920 | Voorhees AVE #4 | $905,000 | $563.51 | 3/2,0,1,0 | 1606/A | 1985/OTH |
| RS20186936 | SFR/D | 2901 | Blaisdell AVE | $950,000 | $1,104.65 | 2/1,0,0,0 | 860/A | 1949/EST |
| WS20222720 | SFR/D | 2421 | Ruhland AVE | $1,045,000 | $789.87 | 3/2,0,0,0 | 1323/A | 2007/ASR |
| SB20222838 | SFR/D | 2842 | May AVE | $1,050,000 | $962.42 | 3/1,1,0,0 | 1091/A | 1943/ASR |
| PW20211052 | SFR/D | 2022 | Ernest AVE | $1,200,000 | $797.87 | 3/1,1,0,0 | 1504/SEE | 1947/ASR |
| OC20238591 | TWNHS/D | 2803 | Blossom LN #A | $1,305,000 | $604.17 | 4/2,0,1,0 | 2160/A | 1986/ASR |
| SB20208092 | SFR/D | 2420 | Robinson ST | $1,311,000 | $956.93 | 3/1,1,0,0 | 1370/S | 1937/ASR |
| SB20238585 | TWNHS/A | 2400 | Gates AVE | $1,350,000 | $519.23 | 4/2,0,1,0 | 2600/A | 2005/ASR |
| SB20230298 | SFR/D | 2407 | Thomas AVE | $1,350,000 | $924.66 | 3/2,0,0,0 | 1460/A | 1945/ASR |
| SB20234400 | TWNHS/D | 2106 | Warfield AVE #B | $1,430,650 | $615.33 | 4/2,0,1,0 | 2325/A | 2001/ASR |
| SB20242752 | TWNHS/D | 2227 | Dufour AVE #B | $1,550,000 | $637.86 | 4/3,0,1,0 | 2430/A | 2017/PUB |
| SB20216794 | TWNHS/A | 1919 | Gates AVE #B | $1,632,000 | $576.68 | 4/3,0,1,0 | 2830/O | 2019/ASR |
| SB20228032 | SFR/D | 3302 | Vail AVE | $1,650,000 | $1,095.62 | 4/2,0,1,0 | 1506/A | 1943/ASR |
| SB20210284 | TWNHS/A | 1906 | Grant AVE #F | $754,000 | $559.35 | 2/1,0,1,1 | 1348/E | 1976/ASR |
| SB20217970 | TWNHS/A | 1806 | Spreckels LN #4 | $861,500 | $611.43 | 2/2,0,0,0 | 1409/A | 1976/ASR |
| SB20191300 | TWNHS/A | 2715 | Vanderbilt LN #A | $865,000 | $529.05 | 3/2,0,1,0 | 1635/A | 1981/ASR |
| SB20177579 | SFR/D | 1809 | Grant AVE | $946,000 | $708.08 | 3/2,0,0,0 | 1336/A | 1955/ASR |
| PV20220663 | TWNHS/A | 2515 | Carnegie LN #A | $959,000 | $551.15 | 3/2,0,1,0 | 1740/A | 2005/ASR |
| SB20193280 | TWNHS/A | 2421 | Grant AVE #A | $1,042,000 | $573.16 | 3/2,0,1,0 | 1818/B | 2006/ASR |
| SB20212626 | TWNHS/A | 2403 | Rockefeller LN #A | $1,044,000 | $594.87 | 3/2,0,1,0 | 1755/A | 2002/ASR |
| OC20093376 | SFR/D | 2319 | Huntington LN | $1,058,000 | $796.69 | 3/2,0,0,0 | 1328/A | 1955/ASR |
| PV20221187 | TWNHS/A | 2619 | Carnegie LN #C | $1,070,000 | $611.43 | 3/2,0,1,0 | 1750/A | 2006/ASR |
| SB20225009 | TWNHS/A | 2319 | Marshallfield LN #A | $1,175,000 | $602.56 | 3/2,0,1,0 | 1950/A | 1987/ASR |
| SB20111040 | TWNHS/D | 1720 | Harriman LN | $1,175,000 | $467.01 | 4/2,0,1,0 | 2516/A | 1978/APP |
| SB20188768 | TWNHS/D | 1903 | Spreckels LN #B | $1,275,000 | $544.17 | 4/2,0,1,0 | 2343/A | 2000/ASR |
| SB20206979 | TWNHS/D | 1901 | Spreckels LN | $1,360,000 | $514.76 | 4/3,0,0,0 | 2642/B | 1999/ASR |
| SB20180738 | TWNHS/D | 2419 | Huntington LN #A | $1,400,000 | $564.52 | 4/3,0,1,0 | 2480/A | 2012/ASR |
| SB20225661 | TWNHS/D | 1806 | Speyer LN #A | $1,450,000 | $584.68 | 4/3,0,1,0 | 2480/B | 2014/PUB |
| PW20101763 | TWNHS/D | 2420 | Huntington LN #A | $1,505,000 | $629.71 | 4/3,0,1,0 | 2390/B | 2020/BLD |
| SB20228220 | CONDO/A | 511 | Meyer LN #12 | $766,000 | $523.22 | 2/1,0,1,0 | 1464/A | 1979/ASR |
| SB20236604 | SFR/D | 701 | Pruitt DR | $1,231,000 | $810.40 | 3/2,0,0,0 | 1519/A | 1952/ASR |
| PV20208343 | SFR/D | 729 | Amy LN | $1,869,000 | $532.02 | 6/4,0,1,0 | 3513/A | 2000/PUB |
| SB20234604 | SFR/D | 600 | Phelan LN | $1,900,000 | $575.76 | 5/4,0,1,0 | 3300/E | 2010/ASR |
| SB20244752 | SFR/D | 1639 | Haynes | $950,000 | $1,028.14 | 3/1,0,0,0 | 924/P | 1957/PUB |
| SB20201028 | SFR/D | 2135 W | 190th ST | $977,000 | $847.35 | 3/1,1,0,0 | 1153/A | 1955/ASR |
| SB20232619 | SFR/D | 1637 | Armour LN | $1,038,000 | $990.46 | 3/2,0,0,0 | 1048/A | 1957/ASR |
| SB20220711 | SFR/D | 1708 | Spreckels LN | $1,061,708 | $1,028.79 | 3/2,0,0,0 | 1032/A | 1957/ASR |
| SB20221423 | SFR/D | 1505 | Ford AVE | $1,123,000 | $648.01 | 4/3,0,0,0 | 1733/A | 1964/BLD |
| SR20155504 | SFR/D | 1734 | Spreckels LN | $1,160,000 | $744.54 | 3/3,0,0,0 | 1558/A | 1963/ASR |
| SB20240768 | SFR/D | 1626 | Havemeyer LN | $1,401,500 | $739.97 | 3/2,0,1,0 | 1894/A | 1998/ASR |
| SB20219052 | SFR/D | 1705 | Wollacott ST | $1,410,000 | $710.69 | 3/2,0,0,1 | 1984/A | 2005/ASR |
| DW20233063 | SFR/D | 1543 | Stanford AVE | $1,425,000 | $745.68 | 3/3,0,0,0 | 1911/A | 1990/ASR |
| SB20230088 | SFR/D | 1609 | Haynes LN | $1,730,000 | $563.52 | 5/3,0,0,1 | 3070/A | 2002/ASR |
| SB20222833 | TWNHS/D | 225 N | Lucia AVE #A | $1,309,000 | $589.37 | 3/3,0,1,0 | 2221/A | 1992/ASR |
| SB20139705 | TWNHS/D | 228 S | Juanita AVE #A | $1,335,000 | $595.98 | 4/2,0,1,0 | 2240/A | 2004/ASR |
| PV20207865 | TWNHS/A | 716 N | Lucia AVE #B | $1,350,000 | $545.23 | 3/2,0,1,0 | 2476/A | 1991/ASR |
| SB20097493 | QUAD/A | 117 S | Helberta AVE | $1,440,000 | $761.10 | 4/4,0,0,0 | 1892/A | 1906/ASR |
| SB20232273 | TWNHS/D | 603 N | Juanita AVE #A | $1,580,000 | $602.36 | 4/1,3,1,0 | 2623/B | 2014/ASR |
| RS20229578 | CONDO/A | 904 | Camino Real #104 | $495,000 | $661.76 | 1/1,0,0,0 | 748/A | 1970/PUB |
| SB20235816 | SFR/D | 708 | Rita ST | $1,265,000 | $1,043.73 | 3/2,0,0,0 | 1212/A | 1948/ASR |
| 20641254 | SFR | 1019 | Camino Real | $1,367,550 | $719.76 | 3/2,0,0,0 | 1900/O | 1963/ASR |
| SB20233291 | SFR/D | 609 S | Gertruda AVE | $1,400,000 | $1,450.78 | 2/1,0,0,0 | 965/A | 1948/ASR |
| SB20214694 | SFR/D | 608 | Faye LN | $1,500,000 | $750.75 | 4/1,1,0,0 | 1998/A | 1965/ASR |
| SB20241282 | SFR/D | 423 | Avenue D | $1,608,000 | $1,461.82 | 3/1,0,0,0 | 1100/A | 1950/ASR |
| SB20152280 | SFR/D | 513 | Camino Real | $1,840,000 | $540.70 | 5/2,1,1,0 | 3403/A | 1989/ASR |
| SB20169921 | TWNHS/D | 535 | Avenue B #B | $2,050,000 | $716.78 | 4/3,0,1,0 | 2860/A | 2016/ASR |
| DW20160183 | SFR/D | 838 | Avenue C | $2,450,000 | $716.58 | 4/3,0,1,0 | 3419/A | 2017/ASR |
| SB20169489 | SFR/D | 408 S | Francisca AVE | $3,560,000 | $791.11 | 5/5,0,2,0 | 4500/E | 2020/BLD |
| SB20203354 | CONDO/A | 650 | The Village #116 | $820,000 | $874.20 | 2/2,0,0,0 | 938/A | 1974/ASR |
| SB20233726 | TWNHS/A | 685 | The Village | $901,000 | $770.09 | 2/1,0,1,0 | 1170/A | 1974/ASR |
| SB20221825 | TWNHS/A | 317 | Emerald ST | $920,000 | $624.58 | 2/2,0,1,0 | 1473/A | 1989/ASR |
| PW20223037 | CONDO/A | 140 | The Village #406 | $1,105,500 | $832.45 | 2/2,0,0,0 | 1328/A | 1980/ASR |
| SB20245440 | CONDO/A | 555 | Esplanade #115 | $1,235,000 | $1,017.30 | 2/2,0,1,0 | 1214/A | 1976/ASR |
| PV20215287 | CONDO/D | 528 N | Francisca AVE #B | $1,575,000 | $605.77 | 4/4,0,0,0 | 2600/A | 2016/ASR |
| SB20234312 | CONDO/A | 535 | Esplanade #602 | $1,710,000 | $1,156.97 | 3/0,3,0,0 | 1478/E | 1976/ASR |
| SB20221428 | TWNHS/A | 734 | Esplanade #B | $2,359,000 | $883.52 | 2/3,0,0,1 | 2670/A | 1989/ASR |
| SB20200883 | SFR/D | 736 | Esplanade | $4,147,000 | $863.96 | 5/6,0,0,0 | 4800/B | 2006/ASR |
only 44 homes sold during the month.  The number of homes for sale has been slowly dropping since last summer with a peak of 98 home sales in June. The 44 home sales in February is the fewest home sales in a month over the past 18 months other than December which is usually the low point for the year. Prices continued to be very strong with a median list prices of $1,199,000 and a median sales price of $1,182,000 indicating good market for