Tag: redondo beach home sales
Redondo Real Estate Market – 2022 At a Glance
Welcome to the 2022 year in review for the Redondo Beach real estate market. It was a great year for home sales and home prices in Redondo Beach CA. There were 658 home and multi unit properties sold during 2022.
The median sales price was an impressive $1,450,000 and homes averaged $849 per square foot.
Homes averaged only 18 days on market before going into escrow.
See the Homes that Sold in Redondo Beach in September
Real estate market report for Redondo Beach CA
September 2022 home sales continued to slow in Redondo Beach real estate with 52 closed home sales during the month. While the number of sold homes was down, the average prices were definitely not.
The average “asking” price for the homes that sold was $1,581,037 while the average sales price was an impressive $1,570,616.
$829 was the average price per square foot and 28 days was the average time on market before going into escrow.
September 2022 Home Sales & Prices in Redondo Beach CA
View the current Redondo Beach homes for sale
Type | Address | Price | $ Per foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | |
CONDO/A | 649 | Paseo De La Playa #205 | $1,000,000 | $762 | 2/2,0,0,0 | 1312/A | 1962/ASR |
TWNHS | 407 | Camino De Las Colinas | $1,435,000 | $916 | 3/2,0,0,1 | 1566/ | 1978 |
SFR/D | 126 | Camino De Las Colinas | $2,000,000 | $812 | 3/2,1,0,0 | 2462/AP | 1949/ASR |
SFR/D | 328 | Avenida Atezada | $2,785,000 | $1,057 | 4/2,2,0,0 | 2634/A | 1952/ASR |
TWNHS/A | 1917 | Nelson AVE #D | $1,150,000 | $796 | 3/2,0,1,0 | 1444/AP | 1981/PUB |
TWNHS/D | 2309 | Nelson AVE #1 | $1,405,000 | $630 | 3/3,0,0,0 | 2230/P | 1985/ASR |
TWNHS/D | 2204 | Dufour AVE #A | $1,460,000 | $772 | 3/2,0,1,0 | 1890/A | 1989/ASR |
SFR/D | 2404 | Thomas AVE | $1,515,000 | $1,222 | 3/2,0,0,0 | 1240/A | 1945/ASR |
TWNHS/D | 1929 | Gates AVE #A | $1,550,000 | $741 | 4/2,0,1,0 | 2093/A | 1991/ASR |
TWNHS/A | 2601 | Ruhland AVE | $1,875,000 | $676 | 5/6,0,1,0 | 2775/B | 2022/BLD |
TWNHS/D | 2217 | Dufour AVE #A | $2,100,000 | $831 | 4/3,0,1,0 | 2526/B | 2022/BLD |
CONDO/A | 2750 | Artesia BLVD #215 | $124,045 | $161 | 1/1,0,0,0 | 770/A | 2007/ASR |
CONDO/A | 2750 | Artesia BLVD #242 | $620,000 | $721 | 2/2,0,0,0 | 860/A | 2007/PUB |
TWNHS/A | 2703 | Rockefeller Ln #3 | $800,000 | $615 | 2/2,0,1,0 | 1300/A | 1978/ASR |
CONDO | 2101 | Vanderbilt Ln #5 | $954,000 | $736 | 3/2,0,0,0 | 1296/A | 1981/ASR |
TWNHS/A | 2617 | Vanderbilt Ln #B | $1,010,000 | $629 | 3/2,0,1,0 | 1606/P | 2000/PUB |
TWNHS | 1714 | Ruxton LN #B | $1,130,000 | $635 | 3/2,0,1,0 | 1780/A | 2007/ASR |
TWNHS/A | 1821 | Huntington LN #B | $1,320,000 | $540 | 3/2,0,1,0 | 2446/A | 1988/ASR |
TWNHS | 2116 | Carnegie LN #B | $1,350,000 | $771 | 4/3,0,0,0 | 1750/ | 2008 |
TWNHS/A | 2214 | Marshallfield LN #B | $1,350,000 | $631 | 3/3,0,0,0 | 2140/A | 1985/ASR |
TWNHS/A | 1818 | Huntington LN #A | $1,450,000 | $598 | 4/3,0,1,0 | 2423/A | 2000/ASR |
SFR/D | 1811 | Harriman LN | $1,530,000 | $968 | 3/2,0,0,0 | 1580/A | 1952/ASR |
TWNHS/A | 2410 | Grant AVE #A | $1,540,000 | $651 | 4/4,0,0,0 | 2366/B | 2018/ASR |
SFR/D | 1925 | Speyer LN | $2,875,000 | $767 | 5/5,0,0,0 | 3746/A | 2018/BLD |
SFR/D | 2710 | 182nd PL | $950,000 | $919 | 3/1,0,0,0 | 1034/A | 1955/ASR |
TWNHS/A | 2421 | Hill LN #1 | $1,000,000 | $673 | 3/2,0,0,0 | 1485/A | 1987/ASR |
SFR/D | 2706 | Fisk LN | $1,225,000 | $747 | 3/2,0,0,0 | 1640/A | 1955/ASR |
SFR/D | 2210 | Earle CT | $1,318,000 | $959 | 3/2,0,0,0 | 1374/E | 1955/EST |
SFR/D | 1635 | Ford AVE | $1,250,000 | $843 | 3/1,1,0,0 | 1482/A | 1968/ASR |
SFR/D | 1627 | Carver ST | $1,425,000 | $882 | 2/3,0,0,0 | 1616/A | 1949/ASR |
SFR/D | 1619 | Carlson LN | $1,450,000 | $763 | 3/2,0,1,0 | 1900/P | 1990/PUB |
SFR/D | 1621 | Goodman AVE | $1,525,000 | $759 | 3/2,0,1,0 | 2010/A | 1973/ASR |
SFR/D | 1733 | Spreckels LN | $1,585,000 | $838 | 3/2,0,1,0 | 1892/A | 1988/EST |
SFR/D | 1600 | Harper AVE | $1,625,000 | $1,160 | 3/2,0,0,0 | 1401/A | 1967/ASR |
CONDO/A | 506 N | Helberta AVE #2 | $1,230,000 | $925 | 3/2,0,1,0 | 1330/A | 1980/ASR |
TWNHS/A | 425 | Anita ST #B | $1,625,000 | $776 | 4/3,0,0,0 | 2093/A | 2015/ASR |
TWNHS/D | 118 S | Irena AVE #B | $1,650,000 | $784 | 3/1,2,1,0 | 2104/A | 2018/ASR |
SFR/D | 208 N | Lucia AVE | $1,820,000 | $806 | 3/3,0,0,0 | 2259/A | 1940/ASR |
CONDO/A | 627 N | Guadalupe AVE #5 | $2,150,000 | $724 | 4/2,2,0,0 | 2971/A | 1977/ASR |
TWNHS/A | 408 | Avenue G #30 | $1,189,000 | $821 | 3/0,2,1,0 | 1449/A | 1987/ASR |
SFR/D | 604 | Faye LN | $2,210,000 | $1,100 | 4/2,0,1,0 | 2010/A | 1967/PUB |
SFR/D | 419 S | Gertruda AVE | $3,000,000 | $667 | 5/4,0,2,0 | 4500/B | 2022/BLD |
SFR/D | 705 S | Juanita AVE | $3,567,000 | $892 | 5/2,2,1,0 | 4000/B | 2002/ASR |
SFR/D | 717 | Avenue D | $3,575,000 | $881 | 5/4,0,0,0 | 4058/A | 1999/PUB |
CONDO/A | 630 | The Village #303 | $750,000 | $1,212 | 1/1,0,0,0 | 619/A | 1974/ASR |
TWNHS/A | 240 S | Broadway #4 | $1,100,000 | $703 | 2/2,0,1,0 | 1565/AP | 1986/PUB |
CONDO | 620 | The village #217 | $1,100,000 | $1,173 | 2/2,0,0,0 | 938/ | 1974 |
CONDO/A | 531 | Esplanade #203 | $1,165,000 | $981 | 2/2,0,0,0 | 1187/A | 1974/ASR |
SFR/D | 721 S | Catalina AV | $1,410,000 | $1,317 | 2/1,0,0,0 | 1071/A | 1927/ASR |
CONDO/A | 810 | Esplanade #C | $3,150,000 | $1,615 | 3/2,0,1,0 | 1950/A | 2017/ASR |
Any information relating to a property referenced on this web site comes from CRMLS. This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.
See the May Home Sales in Redondo Beach
May 2022 Real Estate Market Report – Redondo Beach Home Sales
With only 60 homes selling in May it was a down month but home prices were anything but down.
The average “list” price was a pretty massive $1,567,867 with the average sold price at $1,685,169 meaning that, in general, homes sold pretty dramatically over the original list price.
The average price per foot was $935 and homes only averaged 11 days on market before going into pending status.
Redondo Beach Home Prices During May 2022
Type | Address | Price | $ Per Sq Ft | Bed/Bath | Sq Feet | Year | |
SFR/D | 103 | Via La Soledad | $2,150,000 | $1,372.05 | 4/2,0,0,0 | 1567/AP | 1954/ASR |
SFR/D | 424 | Paseo De Las Estrellas | $2,210,000 | $1,391.69 | 3/2,0,0,0 | 1588/A | 1954/ASR |
SFR/D | 413 | Avenida De Jose | $2,360,000 | $1,187.12 | 3/1,1,0,1 | 1988/A | 1954/ASR |
SFR/D | 312 | Camino De Las Colinas | $2,700,000 | $1,438.47 | 3/1,1,0,0 | 1877/A | 1952/ASR |
SFR/D | 411 | Paseo Miramar | $3,100,000 | $989.15 | 4/4,0,0,0 | 3134/E | 1999/EST |
CONDO | 2001 | Artesia BLVD #214 | $600,000 | $759.49 | 1/0,1,0,0 | 790/ | 2008 |
TWNHS/A | 2610 | Ruhland AVE #4 | $990,000 | $686.55 | 2/2,0,1,0 | 1442/A | 1982/ASR |
CONDO/A | 2000 | Mathews AVE #4 | $991,000 | $800.48 | 2/1,0,1,0 | 1238/P | 1977/PUB |
TWNHS/A | 2000 | Mathews AVE #6 | $1,030,000 | $831.99 | 2/1,0,1,0 | 1238/A | 1977/ASR |
TWNHS/A | 2200 | Vanderbilt LN #17 | $1,135,000 | $806.11 | 2/3,0,0,0 | 1408/A | 1979/ASR |
TWNHS/A | 2514 | Gates AVE #C | $1,400,000 | $869.57 | 3/2,0,1,0 | 1610/A | 1999/ASR |
SFR | 2119 | Dufoour AVE #1 | $1,447,000 | $663.76 | 4/2,0,1,0 | 2180/A | 1973/ASR |
CONDO | 2009 | Robinson ST #B | $1,553,000 | $877.40 | 3/2,0,1,0 | 1770/ | 1992 |
SFR/D | 1923 | Curtis AVE | $1,825,000 | $1,064.76 | 3/1,1,0,0 | 1714/A | 1952/ASR |
TWNHS/A | 2208 | Warfield AVE #B | $1,905,000 | $650.17 | 4/3,0,0,0 | 2930/A | 2004/PUB |
TWNHS/D | 2216 | Bataan RD #B | $2,150,000 | $828.84 | 4/3,0,1,0 | 2594/B | 2022/BLD |
TWNHS/D | 2311 | Voorhees AVE #A | $2,175,000 | $970.98 | 3/3,0,1,0 | 2240/AP | 2019/PUB |
TWNHS/D | 2206 | Warfield AVE #A | $2,220,000 | $832.40 | 4/3,0,1,0 | 2667/B | 2018/ASR |
SFR/D | 2210 | Robinson Street | $3,000,000 | $896.33 | 5/4,0,1,0 | 3347/P | 2013/PUB |
TWNHS/A | 2211 | Vanderbilt LN #5 | $995,000 | $643.18 | 2/2,0,1,0 | 1547/A | 1981/ASR |
TWNHS/A | 2304 | Mathews AVE #4 | $1,075,000 | $721.48 | 2/2,0,1,0 | 1490/A | 1978/ASR |
CONDO/A | 2310 | Vanderbilt LN #4 | $1,269,500 | $816.92 | 3/2,0,1,0 | 1554/A | 1978/PUB |
TWNHS/A | 2223 | Grant AVE #C | $1,360,000 | $778.03 | 3/2,0,1,0 | 1748/A | 2001/ASR |
TWNHS/A | 1910 A | Belmont LN #A | $1,538,630 | $614.96 | 4/2,0,1,0 | 2502/A | 1989/ASR |
TWNHS/A | 2310 | Carnegie LN #B | $1,600,000 | $751.17 | 4/3,0,0,0 | 2130/A | 2018/PUB |
TWNHS/A | 2307 | Vanderbilt Lane #B | $1,710,000 | $822.91 | 4/4,0,0,0 | 2078/T | 2017/PUB |
TWNHS/A | 1803 A | Huntington LN #A | $1,725,000 | $742.89 | 3/2,0,1,0 | 2322/A | 1990/ASR |
TWNHS/D | 2301 | Harriman LN | $2,600,000 | $833.07 | 5/5,0,0,0 | 3121/B | 2022/BLD |
SFR/D | 1203 | Lilienthal LN | $950,000 | $1,186.02 | 2/1,0,0,0 | 801/A | 1953/ASR |
TWNHS/D | 18518 | Kingsdale AVE #1 | $1,135,000 | $611.53 | 3/2,0,1,0 | 1856/A | 2003/PUB |
SFR/D | 1606 | Carlson Lane | $1,388,000 | $800.46 | 3/2,0,0,0 | 1734/A | 1974/ASR |
SFR/D | 1629 | Ford AVE | $1,425,000 | $802.36 | 4/2,0,0,0 | 1776/A | 1968/ASR |
SFR/D | 1712 | Speyer LN | $1,725,000 | $946.76 | 3/2,0,1,0 | 1822/A | 1992/ASR |
SFR/D | 1734 | Haynes LN | $1,735,000 | $892.49 | 3/2,0,1,0 | 1944/A | 1992/EST |
SFR/D | 212 S | Francisca AVE | $912,000 | $1,846.15 | 1/1,0,0,0 | 494/A | 1924/ASR |
TWNHS/D | 1122 | Vincent ST #A | $1,350,000 | $723.47 | 3/2,0,1,0 | 1866/A | 1990/ASR |
TWNHS/A | 230 S | Guadalupe AVE #2 | $1,360,000 | $963.86 | 2/3,0,0,0 | 1411/E | 1981/EST |
TWNHS/A | 221 S | Francisca AVE #A | $1,520,000 | $693.11 | 3/2,0,1,0 | 2193/P | 1988/PUB |
TWNHS/D | 508 N | Juanita AVE #B | $1,700,000 | $927.95 | 4/3,0,0,0 | 1832/A | 1987/ASR |
TWNHS/D | 121 S | Helberta AVE #A | $1,825,000 | $649.70 | 3/2,0,1,0 | 2809/AP | 1991/PUB |
TPLX/A | 227 | S Francisca Ave | $1,900,000 | $997.90 | 4/3,0,0,0 | 1904/A | 1912/ASR |
TWNHS/D | 502 N | Helberta AVE #A | $1,900,000 | $603.75 | 3/3,1,1,0 | 3147/A | 1994/ASR |
TWNHS/D | 501 N | Maria AVE | $2,270,000 | $862.79 | 5/4,0,0,0 | 2631/AP | 2005/OTH |
CONDO/A | 607 S | Prospect AVE #204 | $555,000 | $829.60 | 1/1,0,0,0 | 669/A | 1970/ASR |
CONDO/A | 615 S | Prospect AVE #207 | $699,000 | $715.46 | 2/1,1,0,0 | 977/A | 1970/ASR |
CONDO/A | 611 S | Prospect AVE #104 | $830,000 | $851.28 | 2/2,0,0,0 | 975/A | 1970/ASR |
CONDO/A | 906 | Camino Real #101 | $850,000 | $871.79 | 2/2,0,0,0 | 975/A | 1970/ASR |
SFR/D | 607 | Sapphire St. | $1,810,000 | $1,869.83 | 2/1,0,0,0 | 968/P | 1948/PUB |
SFR/D | 427 | Avenue F | $2,550,000 | $1,034.90 | 5/3,0,0,0 | 2464/A | 1968/ASR |
SFR | 617 S | Irena AVE | $4,327,000 | $1,042.65 | 5/2,2,1,0 | 4150/A | 2016/ASR |
SFR/D | 632 | South Irena Avenue | $4,630,000 | $777.89 | 7/7,0,2,0 | 5952/S | 2015/ASR |
CONDO/A | 615 | Esplanade #508 | $900,000 | $1,251.74 | 1/1,0,0,0 | 719/A | 1971/ASR |
CONDO/A | 620 | The Village #117 | $1,147,000 | $1,222.81 | 2/2,0,0,0 | 938/P | 1974/PUB |
CONDO/A | 510 | The Village #104 | $1,150,000 | $788.75 | 2/2,0,0,0 | 1458/A | 1980/PUB |
SFR/D | 519 S | Guadalupe AVE | $1,200,000 | $1,307.19 | 2/1,1,0,0 | 918/A | 1921/ASR |
TWNHS/A | 206 S | Catalina AVE #C | $1,200,000 | $620.80 | 3/2,0,1,0 | 1933/A | 1990/ASR |
TWNHS/A | 101 S | Broadway #1 | $1,625,000 | $811.28 | 3/2,0,1,0 | 2003/A | 1980/PUB |
CONDO/A | 531 | Esplanade #913 | $1,827,000 | $1,466.29 | 2/1,0,1,0 | 1246/A | 1974/ASR |
CONDO/A | 575 | Esplanade #105 | $2,351,000 | $1,565.25 | 2/2,0,0,0 | 1502/A | 1974/ASR |
SFR/D | 1723 | Ford AVE | $1,550,000 | $932.61 | 3/3,0,0,0 | 1662/A | 2001/ASR |
By the Numbers – Redondo Beach Home Sales in March 2022
Let’s take a a look at all of the Redondo Beach homes that sold in March of 22.
The real estate market in Redondo Beach improved considerably with 74 on MLS homes closing escrow during the month, compared to the 37 homes that closed escrow in February.
The average “list” price for the homes that sold was $1,514,688 with the average sold price at $1,626,255 meaning that, in general, homes sold WAY higher than the list price. The average price per foot was $952 and median days on market was and extremely brief 7 before going into pending status. See how that compares with other months on our Redondo Beach real estate market trends and statistics page.
The highest priced home sale in Redondo Beach for the month was a spacious south Redondo Beach single family home located at 631 Avenue C which sold for an eye popping $4,650,000. We had the priviledge of selling one of the other top sales which was a beautiful almost new single family home at 2306 Robinson. Congrats and thanks to our wonderful clients.
Redondo Beach Home Sales and Prices in March 2022
Type | Address | Price | $ Per Sq Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year Built | |
CONDO/A | 531 | Esplanade AVE #201 | $700,000 | $1,131 | 1/1,0,0,0 | 619/A | 1974/ASR |
CONDO/A | 201 | Calle Miramar #29 | $1,050,000 | $981 | 1/1,0,0,0 | 1070/OTH | 1962/PUB |
SFR/D | 410 | Via Mesa Grande | $2,103,000 | $1,318 | 3/1,1,0,0 | 1596/AP | 1954/ASR |
SFR/D | 957 | Calle Miramar | $2,250,000 | $1,123 | 3/1,1,0,0 | 2004/A | 1958/ASR |
SFR/D | 207 | Via Anita | $2,700,000 | $1,210 | 3/2,0,1,0 | 2232/A | 1954/ASR |
SFR/D | 142 | Calle De Andalucia | $2,788,000 | $787 | 4/3,0,1,0 | 3544/A | 1998/ASR |
SFR/D | 127 | Via Monte Doro | $3,200,000 | $1,164 | 4/3,0,0,0 | 2748/E | 1954/EST |
TWNHS/A | 1903 | Camino De La Costa #A | $3,200,000 | $1,067 | 4/4,0,1,0 | 3000/E | 2021/BLD |
CONDO/A | 2511 | Mathews Ave. #A | $850,000 | $509 | 3/2,0,1,0 | 1669/A | 1980/ASR |
SFR/D | 2423 | Ruhland AVE | $1,070,000 | $1,068 | 2/1,0,0,0 | 1002/A | 1952/ASR |
TWNHS/A | 2414 | Mathews AVE #1 | $1,250,000 | $822 | 2/2,0,1,0 | 1521/A | 1984/ASR |
TWNHS/D | 2502 W | Nelson AVE #2 | $1,252,000 | $646 | 3/2,0,1,0 | 1937/A | 1981/ASR |
CONDO/A | 2406 | Vail AVE | $1,265,000 | $823 | 3/1,1,1,0 | 1537/A | 1981/ASR |
CONDO/A | 2103 | Nelson AVE #A | $1,310,000 | $593 | 3/2,0,1,0 | 2208/A | 1987/ASR |
TWNHS/A | 2406 | Mathews AVE #B | $1,455,000 | $723 | 4/3,0,0,0 | 2013/S | 2021/SLR |
SFR/D | 2101 | Warfield AVE | $1,575,000 | $623 | 5/4,0,0,0 | 2530/A | 1940/PUB |
TWNHS/A | 2119 | Curtis AVE #A | $1,752,500 | $736 | 4/2,0,1,0 | 2380/A | 1990/ASR |
SFR/D | 2407 | Hawkins Avenue | $1,790,000 | $778 | 4/2,0,0,0 | 2300/A | 1945/ASR |
SFR/D | 2306 | Robinson ST | $3,010,000 | $870 | 5/4,0,1,0 | 3458/A | 2018/ASR |
CONDO/A | 2218 | Huntington LN #3 | $700,000 | $704 | 2/1,0,1,0 | 995/A | 1973/ASR |
CONDO | 1908 | Grant AVE #D | $951,000 | $736 | 2/2,0,0,0 | 1292/ | 1976 |
TWNHS/A | 2619 | Vanderbilt LN #B | $1,020,000 | $613 | 3/2,0,1,0 | 1664/A | 1979/ASR |
TWNHS/A | 2120 | Carnegie LN #3 | $1,171,000 | $697 | 3/3,0,0,0 | 1679/A | 1978/ASR |
SFR/D | 2411 | Ripley AVE | $1,265,000 | $1,081 | 3/2,0,0,0 | 1170/A | 1960/PUB |
TWNHS/A | 2620 | Huntington LN | $1,300,000 | $634 | 4/4,0,0,0 | 2050/A | 2008/ASR |
TWNHS/A | 1601 | Perkins LN | $1,305,000 | $741 | 4/3,0,0,0 | 1760/A | 2005/ASR |
TWNHS/A | 2704 | Grant AVE #A | $1,380,000 | $630 | 4/4,0,1,0 | 2190/A | 2007/ASR |
TWNHS/A | 2119 | Grant Avenue #A | $1,610,000 | $699 | 4/5,0,0,0 | 2304/P | 2016/PUB |
SFR/D | 1503 | Rindge LN | $1,622,100 | $966 | 4/3,0,0,0 | 1680/A | 1963/PUB |
TWNHS/A | 1837 | Grant AVE | $1,679,000 | $807 | 3/3,0,1,0 | 2081/B | 2022/BLD |
TWNHS/A | 2004 | Grant AVE #A | $1,750,000 | $760 | 4/5,0,0,0 | 2304/A | 2018/PUB |
TWNHS/A | 2309 | Clark LN #B | $1,899,000 | $852 | 4/3,0,1,0 | 2230/A | 2017/ASR |
SFR | 1823 | Pullman LN | $2,295,000 | $1,208 | 4/3,0,0,0 | 1900/ | 1962 |
TWNHS/A | 2213 | Speyer LN #B | $2,300,000 | $904 | 4/3,0,1,0 | 2544/B | 2017/ASR |
TWNHS/A | 18202 | Kingsdale AVE | $803,000 | $577 | 2/1,0,1,0 | 1391/A | 1981/ASR |
SFR/D | 2601 | 185th ST | $1,015,000 | $1,189 | 3/1,0,0,0 | 854/A | 1952/ASR |
SFR/D | 2309 | Ripley AVE | $1,124,000 | $1,335 | 3/1,0,0,0 | 842/A | 1959/PUB |
TWNHS/D | 18415 | Mansel AVE | $1,141,000 | $588 | 3/2,0,1,0 | 1940/A | 2011/APP |
SFR/D | 1101 | High LN | $1,320,000 | $819 | 3/3,0,0,0 | 1611/A | 1955/ASR |
SFR/D | 524 | Cluster Ln | $1,430,000 | $1,188 | 3/1,0,0,0 | 1204/A | 1955/ASR |
SFR/D | 2708 | Spreckels LN | $1,545,000 | $990 | 3/2,0,0,0 | 1561/A | 1955/ASR |
SFR/D | 2306 | Clark LN | $1,585,000 | $933 | 4/2,0,0,0 | 1699/A | 1947/PUB |
SFR/D | 1704 | Carlson LN | $1,286,105 | $1,423 | 2/1,0,0,0 | 904/A | 1956/ASR |
SFR | 1611 | Steinhart AVE | $1,550,000 | $1,344 | 3/2,0,0,0 | 1153/ | 1952 |
SFR/D | 1719 | Havemeyer LN | $1,560,000 | $873 | 3/2,0,0,0 | 1786/A | 1980/PUB |
SFR/D | 1714 | Stanford AVE | $1,580,000 | $926 | 3/2,0,1,0 | 1706/A | 1973/ASR |
TWNHS/A | 114 S | Guadalupe AVE #A | $1,181,000 | $695 | 3/2,0,1,0 | 1700/E | 1978/ASR |
TWNHS/D | 712 N | Lucia AVE #B | $1,585,000 | $675 | 3/3,0,0,0 | 2348/A | 1988/ASR |
TWNHS/D | 104 N | Juanita AVE #B | $1,679,151 | $794 | 3/2,0,1,0 | 2114/A | 2001/PUB |
TWNHS/D | 716 N | Guadalupe AVE #B | $1,705,000 | $705 | 4/2,0,1,0 | 2417/SEE | 2001/ASR |
SFR/D | 707 N | Lucia AVE | $1,725,000 | $1,529 | 3/1,0,0,0 | 1128/A | 1924/ASR |
SFR/D | 618 N | Paulina AVE | $1,790,000 | $1,136 | 3/2,0,0,0 | 1576/A | 1951/APP |
TWNHS/D | 212 S | Irena AVE #A | $2,160,000 | $917 | 4/2,0,1,0 | 2356/AP | 2017/BLD |
TWNHS/D | 624 N | Irena AVE #B | $2,200,000 | $821 | 4/4,0,0,0 | 2680/A | 2017/ASR |
CONDO/A | 647 S | Prospect AVE #102 | $735,000 | $775 | 2/1,1,0,0 | 949/A | 1970/PUB |
CONDO | 538 | Avenue A #11A | $865,000 | $956 | 2/2,0,0,0 | 905/ | 1968 |
TWNHS/A | 1200 | Opal ST #7 | $1,033,000 | $624 | 3/2,0,1,0 | 1656/A | 1974/ASR |
SFR | 1064 | Avenue C | $1,500,000 | $1,697 | 2/1,1,0,0 | 884/AP | 1952/ASR |
SFR/D | 809 | Pearl ST | $1,630,000 | $939 | 3/1,2,0,0 | 1736/AP | 1947/ASR |
SFR/D | 738 | Avenue B | $1,820,000 | $2,151 | 2/1,0,0,0 | 846/A | 1951/ASR |
SFR/D | 618 | ruby | $2,300,000 | $1,030 | 4/3,0,1,0 | 2234/AP | 1924/PUB |
SFR/D | 641 | Avenue C | $3,400,000 | $938 | 4/3,0,1,0 | 3623/A | 1993/ASR |
SFR/D | 631 | Avenue C | $4,650,000 | $1,069 | 5/4,0,2,0 | 4348/E | 2022/BLD |
CONDO/A | 615 | Esplanade #105 | $870,000 | $1,210 | 1/1,0,0,0 | 719/A | 1971/ASR |
CONDO/A | 615 | Esplanade #609 | $910,000 | $1,266 | 1/1,0,0,0 | 719/P | 1971/PUB |
CONDO/A | 625 | Esplanade #57 | $940,000 | $819 | 2/1,1,0,0 | 1148/A | 1974/ASR |
CONDO | 240 | The Village #310 | $1,048,000 | $923 | 2/2,0,0,0 | 1136/A | 1978/ASR |
CONDO/A | 120 | The Village #310 | $1,140,000 | $907 | 2/2,0,0,0 | 1257/A | 1980/ASR |
TWNHS/A | 320 N | Catalina AVE #10 | $1,350,000 | $852 | 2/3,0,0,0 | 1585/A | 1986/ASR |
CONDO/D | 555 | Esplanade #620 | $1,550,000 | $1,012 | 3/3,0,0,0 | 1532/S | 1976/ASR |
TWNHS/D | 712 S | Broadway #A | $1,620,000 | $875 | 3/2,0,1,0 | 1851/A | 1981/ASR |
TWNHS/A | 702 S | Broadway #B | $1,700,000 | $951 | 3/3,0,0,0 | 1788/A | 1987/ASR |
CONDO/A | 734 | Esplanade #A | $2,200,000 | $1,209 | 2/2,0,0,0 | 1820/A | 1989/ASR |
SFR/D | 204 | Avenue G | $2,300,000 | $1,856 | 2/2,0,0,0 | 1239/A | 1928/ASR |
July 2021 Home Sales and Price in Redondo Beach
Take a look below at all of the homes that sold in Redondo Beach during the month of July 2021. It was another amazing month for the Redondo Beach real estate market as demand just never seems to slow. See how this compares with other months on our Redondo Beach real estate trends page.
- Search the current homes for sale in North Redondo Beach 90278
- Search the current homes for sale in South Redondo Beach 90277
July 2021 Home Sales and Home Prices in Redondo
Type | Address | Price | $ Per foot | Bed/Bath | Sq feet | Year | Date sold | |
CONDO/A | 531 | Esplanade #201 | $645,000 | $1,052.20 | 1/1,0,0,0 | 613/A | 1972/SEE | 7/9/2021 |
TWNHS/A | 1804 | Grant AVE #C | $1,280,000 | $673.68 | 3/1,1,1,0 | 1900/A | 2009/ASR | 7/30/2021 |
CONDO/A | 649 | Paseo De La Playa #305 | $870,000 | $663.11 | 2/2,0,0,0 | 1312/A | 1962/ASR | 7/1/2021 |
TWNHS/A | 171 | Calle Mayor | $985,000 | $702.07 | 2/1,1,1,0 | 1403/P | 1977 | 7/12/2021 |
TWNHS/A | 223 | Calle Mayor | $1,150,000 | $828.53 | 2/2,0,1,0 | 1388/A | 1978/ASR | 7/21/2021 |
TWNHS/A | 113 | Calle Mayor | $1,250,000 | $804.38 | 2/2,0,1,0 | 1554/A | 1974/ASR | 7/29/2021 |
SFR/D | 238 | Calle De Madrid | $1,425,000 | $935.65 | 3/1,1,0,0 | 1523/E | 1948/ASR | 7/19/2021 |
TWNHS/A | 111 | Calle Mayor #35 | $1,452,000 | $934.36 | 2/2,0,1,0 | 1554/A | 1974/ASR | 7/1/2021 |
SFR/D | 618 | Calle De Arboles | $1,780,000 | $1,241.28 | 3/1,1,0,0 | 1434/A | 1948/ASR | 7/28/2021 |
SFR/D | 424 | Via Linda Vista | $2,350,000 | $929.96 | 4/2,0,0,0 | 2527/A | 1951/ASR | 7/16/2021 |
SFR/D | 317 | Camino De Las Colinas | $2,850,000 | $699.39 | 5/5,0,0,1 | 4075/A | 1930/ASR | 7/14/2021 |
CONDO | 2001 | Artesia BLVD #309 | $629,000 | $604.81 | 2/1,1,0,0 | 1040/A | 2009/BLD | 7/23/2021 |
TWNHS/A | 2402 | Aviation BLVD #D | $803,000 | $619.60 | 3/1,0,1,0 | 1296/A | 1978/ASR | 7/23/2021 |
CONDO/A | 2604 | Gates AVE #4 | $845,000 | $553.01 | 3/2,0,0,0 | 1528/A | 1969/ASR | 7/27/2021 |
TWNHS/A | 2612 | Gates AVE #C | $855,000 | $695.69 | 2/2,0,0,0 | 1229/A | 1989/PUB | 7/9/2021 |
TWNHS/A | 2000 | Mathews AVE #6 | $885,000 | $714.86 | 2/1,0,1,0 | 1238/A | 1977/ASR | 7/13/2021 |
