Oceanfront condos at 615 The Esplanade Redondo Beach

50 Homes Sell in Redondo Beach in October 2022

October 2022 Home Sales in Redondo Beach California

October real estate was slower in Redondo Beach with only 50 sold homes closing escrow.  While the number of home sales was down…..home prices certainly remained very strong.

The average “asking” price was an impressive $1,516,268 with the average sold price at $1,512,320
meaning that, in general, homes sold slightly below full price.

The homes that sold averaged $857 per square foot and averaged only 31 days as active before going into pending status.

The top home sale of the month was at 441 Avenue E, Redondo Beach, CA 90277 which was a single family home that sold for $2,700,000.

307 S Broadway Redondo Beach listed by Keith Kyle

View the current Redondo Beach homes for sale

October 2022 Home Sales in Redondo Bach CA

Type AddressPrice$ Per Sq FtBed/BathSq FeetYear Built
SFR/D614Camino De Encanto$1,875,000$1,037.062/1,1,1,01808/E1955/EST
SFR/D457Calle Mayor$2,000,000$654.454/1,2,1,03056/A1950/ASR
SFR/D168Vista Del Parque$2,045,000$814.096/3,0,0,02512/A1960/ASR
SFR/D404Via Malaga$2,050,000$1,338.123/1,1,0,01532/A1954/ASR
SFR/D1909Condon AV$920,000$876.193/2,0,0,01050/A1950/PUB
SFR/D2420Sebald$965,000$1,165.463/1,0,0,0828/A1945/ASR
TWNHS/A2604Voorhees AVE #B$1,110,000$636.834/2,0,1,01743/A2002/ASR
SFR/D2607Robinson$1,220,000$947.203/1,0,1,01288/P1947/PUB
TWNHS/A2014Gates AVE #B$1,900,000$595.054/1,1,1,03193/A1988/ASR
TWNHS/D2117Voorhees Ave #A$1,978,000$791.834/3,0,1,02498/E2022/BLD
TWNHS/D2117Voorhees Ave #B$2,010,000$745.004/3,0,1,02698/E2022/BLD
SFR/D2919Gibson PL$2,200,000$637.875/4,0,0,03449/A2002/ASR
CONDO/A2750Artesia #249$610,000$709.302/2,0,0,0860/P2007/PUB
TWNHS2601Carnegie LN #2$985,000$605.413/2,0,1,01627/1981
TWNHS/A1608Phelan LN$1,420,000$788.894/3,0,0,01800/A2016/PUB
TWNHS/D1901Harriman LN$1,489,000$616.824/2,0,1,02414/A1987/ASR
TWNHS/D2314Huntington LN #B$1,900,000$732.464/3,0,1,02594/B2022/BLD
SFR/D1724Herrin ST$1,147,000$794.323/1,0,1,01444/A1973/ASR
SFR/D1611Armour LN$1,425,000$914.633/1,0,1,01558/A1963/ASR
SFR/D1614Wollacott ST$1,445,000$589.563/2,1,0,02451/A1983/ASR
SFR/D1718Carver ST$1,460,000$781.583/2,0,1,01868/A1990/ASR
SFR/D1727Haynes LN$1,599,999$828.164/2,0,1,01932/O2003/PUB
SFR/D1613Stanford AV$1,875,000$829.653/4,0,0,02260/A2018/PUB
SFR/D1727Ford AV$1,930,000$922.564/3,0,1,02092/A2018/ASR
TWNHS/A724 NJuanita Av #1$1,210,000$883.212/1,1,0,01370/A1983/ASR
TWNHS/D112 SLucia AVE #B$1,235,000$765.183/2,0,1,01614/A1987/ASR
SFR/D614 NPaulina Av$1,300,000$1,490.833/1,0,0,0872/A1951/ASR
TWNHS/A724 NJuanita  #2$1,352,000$752.373/2,0,0,01797/A1983/ASR
CONDO/A211S. Lucia Avenue #5$1,450,000$572.673/2,0,1,02532/P1987/PUB
SFR/D613 NPaulina AV$1,539,500$1,490.323/1,0,0,01033/E1952/EST
SFR/D440 NProspect$1,695,000$913.754/2,1,0,01855/A1965/ASR
CONDO712 NIrena AV #2$1,750,000$842.163/2,0,1,02078/1987
TWNHS/D513 NIrena AV #C$1,798,000$809.184/3,0,0,02222/T2003/ASR
SFR/D810 NMaria AVE$1,875,000$984.773/2,0,1,01904/A1950/ASR
CONDO/A1108Camino Real #301$590,000$571.152/2,0,0,01033/A1971/OTH
TWNHS/A1200Opal ST #22$950,000$573.673/3,0,0,01656/A1974/ASR
CONDO/D1800 SPacific Coast #38$1,175,000$784.903/2,0,1,01497/A2002/EST
SFR/D1023Camino Real$1,200,000$739.834/1,1,0,01622/A1963/ASR
SFR/D404Avenue D$1,575,000$1,393.813/1,0,0,01130/A1950/ASR
SFR/D441Avenue E$2,700,000$817.935/4,0,0,03301/AP1956/ASR
CONDO/A650The Village #105$685,000$1,106.621/1,0,0,0619/A1974/ASR
CONDO/A650The Village #103$725,000$1,171.241/1,0,0,0619/A1974/ASR
CONDO/A111 SBroadway #C$979,000$651.362/1,1,1,01503/A1980/ASR
CONDO/A323 SBroadway #4$1,007,000$865.862/2,0,1,01163/A1974/ASR
TWNHS/A240 SBroadway #7$1,125,000$718.852/2,0,1,01565/A1986/APP
CONDO/A705 SBroadway #B$1,200,000$822.482/2,0,1,01459/A1980/ASR
TWNHS/A528S. Guadalupe B$2,025,000$858.414/4,0,1,02359/B2022/BLD
SFR/D209Avenue E$2,100,000$1,044.783/2,0,0,02010/A1926/ASR
SFR/D217Avenue F$2,266,500$1,118.714/2,2,0,02026/A1937/ASR
TWNHS/A1407 SCatalina Ave #A$2,550,000$801.383/2,0,1,03182/A2015/ASR

Any information relating to a property referenced on this web site comes from CRMLS. This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.

Keith Kyle home sales

See the Homes that Sold in Redondo Beach in September

Real estate market report for Redondo Beach CA307 S Broadway Redondo Beach listed by Keith Kyle

September 2022 home sales continued to slow in Redondo Beach real estate with 52 closed home sales during the month.  While the number of sold homes was down, the average prices were definitely not.

The average “asking” price for the homes that sold was  $1,581,037 while the average sales price was an impressive $1,570,616.

$829 was the average price per square foot and 28 days was the average time on market before going into escrow.

September 2022 Home Sales & Prices in Redondo Beach CA

View the current Redondo Beach homes for sale

Type Address Price $ Per foot Bed/Bath Sq Feet Year
CONDO/A 649 Paseo De La Playa #205 $1,000,000 $762 2/2,0,0,0 1312/A 1962/ASR
TWNHS 407 Camino De Las Colinas $1,435,000 $916 3/2,0,0,1 1566/ 1978
SFR/D 126 Camino De Las Colinas $2,000,000 $812 3/2,1,0,0 2462/AP 1949/ASR
SFR/D 328 Avenida Atezada $2,785,000 $1,057 4/2,2,0,0 2634/A 1952/ASR
TWNHS/A 1917 Nelson AVE #D $1,150,000 $796 3/2,0,1,0 1444/AP 1981/PUB
TWNHS/D 2309 Nelson AVE #1 $1,405,000 $630 3/3,0,0,0 2230/P 1985/ASR
TWNHS/D 2204 Dufour AVE #A $1,460,000 $772 3/2,0,1,0 1890/A 1989/ASR
SFR/D 2404 Thomas AVE $1,515,000 $1,222 3/2,0,0,0 1240/A 1945/ASR
TWNHS/D 1929 Gates AVE #A $1,550,000 $741 4/2,0,1,0 2093/A 1991/ASR
TWNHS/A 2601 Ruhland AVE $1,875,000 $676 5/6,0,1,0 2775/B 2022/BLD
TWNHS/D 2217 Dufour AVE #A $2,100,000 $831 4/3,0,1,0 2526/B 2022/BLD
CONDO/A 2750 Artesia BLVD #215 $124,045 $161 1/1,0,0,0 770/A 2007/ASR
CONDO/A 2750 Artesia BLVD #242 $620,000 $721 2/2,0,0,0 860/A 2007/PUB
TWNHS/A 2703 Rockefeller Ln #3 $800,000 $615 2/2,0,1,0 1300/A 1978/ASR
CONDO 2101 Vanderbilt Ln #5 $954,000 $736 3/2,0,0,0 1296/A 1981/ASR
TWNHS/A 2617 Vanderbilt Ln #B $1,010,000 $629 3/2,0,1,0 1606/P 2000/PUB
TWNHS 1714 Ruxton LN #B $1,130,000 $635 3/2,0,1,0 1780/A 2007/ASR
TWNHS/A 1821 Huntington LN #B $1,320,000 $540 3/2,0,1,0 2446/A 1988/ASR
TWNHS 2116 Carnegie LN #B $1,350,000 $771 4/3,0,0,0 1750/ 2008
TWNHS/A 2214 Marshallfield LN #B $1,350,000 $631 3/3,0,0,0 2140/A 1985/ASR
TWNHS/A 1818 Huntington LN #A $1,450,000 $598 4/3,0,1,0 2423/A 2000/ASR
SFR/D 1811 Harriman LN $1,530,000 $968 3/2,0,0,0 1580/A 1952/ASR
TWNHS/A 2410 Grant AVE #A $1,540,000 $651 4/4,0,0,0 2366/B 2018/ASR
SFR/D 1925 Speyer LN $2,875,000 $767 5/5,0,0,0 3746/A 2018/BLD
SFR/D 2710 182nd PL $950,000 $919 3/1,0,0,0 1034/A 1955/ASR
TWNHS/A 2421 Hill LN #1 $1,000,000 $673 3/2,0,0,0 1485/A 1987/ASR
SFR/D 2706 Fisk LN $1,225,000 $747 3/2,0,0,0 1640/A 1955/ASR
SFR/D 2210 Earle CT $1,318,000 $959 3/2,0,0,0 1374/E 1955/EST
SFR/D 1635 Ford AVE $1,250,000 $843 3/1,1,0,0 1482/A 1968/ASR
SFR/D 1627 Carver ST $1,425,000 $882 2/3,0,0,0 1616/A 1949/ASR
SFR/D 1619 Carlson LN $1,450,000 $763 3/2,0,1,0 1900/P 1990/PUB
SFR/D 1621 Goodman AVE $1,525,000 $759 3/2,0,1,0 2010/A 1973/ASR
SFR/D 1733 Spreckels LN $1,585,000 $838 3/2,0,1,0 1892/A 1988/EST
SFR/D 1600 Harper AVE $1,625,000 $1,160 3/2,0,0,0 1401/A 1967/ASR
CONDO/A 506 N Helberta AVE #2 $1,230,000 $925 3/2,0,1,0 1330/A 1980/ASR
TWNHS/A 425 Anita ST #B $1,625,000 $776 4/3,0,0,0 2093/A 2015/ASR
TWNHS/D 118 S Irena AVE #B $1,650,000 $784 3/1,2,1,0 2104/A 2018/ASR
SFR/D 208 N Lucia AVE $1,820,000 $806 3/3,0,0,0 2259/A 1940/ASR
CONDO/A 627 N Guadalupe AVE #5 $2,150,000 $724 4/2,2,0,0 2971/A 1977/ASR
TWNHS/A 408 Avenue G #30 $1,189,000 $821 3/0,2,1,0 1449/A 1987/ASR
SFR/D 604 Faye LN $2,210,000 $1,100 4/2,0,1,0 2010/A 1967/PUB
SFR/D 419 S Gertruda AVE $3,000,000 $667 5/4,0,2,0 4500/B 2022/BLD
SFR/D 705 S Juanita AVE $3,567,000 $892 5/2,2,1,0 4000/B 2002/ASR
SFR/D 717 Avenue D $3,575,000 $881 5/4,0,0,0 4058/A 1999/PUB
CONDO/A 630 The Village #303 $750,000 $1,212 1/1,0,0,0 619/A 1974/ASR
TWNHS/A 240 S Broadway #4 $1,100,000 $703 2/2,0,1,0 1565/AP 1986/PUB
CONDO 620 The village #217 $1,100,000 $1,173 2/2,0,0,0 938/ 1974
CONDO/A 531 Esplanade #203 $1,165,000 $981 2/2,0,0,0 1187/A 1974/ASR
SFR/D 721 S Catalina AV $1,410,000 $1,317 2/1,0,0,0 1071/A 1927/ASR
CONDO/A 810 Esplanade #C $3,150,000 $1,615 3/2,0,1,0 1950/A 2017/ASR

Any information relating to a property referenced on this web site comes from CRMLS. This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.

206 Ruby Redondo Beach

Redondo Beach – April Real Estate Review

Welcome to the April 2022 real estate recap for the month that was for home sales in Redondo Beach California.

The real estate market in Redondo Beach was very strong once again with 76 homes closing escrow during the month compared with 74 in March.  

The average “list” or asking price for the homes that closed escrow during April was $1,474,590 with the average sold price at $1,611,603 meaning that, in general, it is definitely a sellers market and homes sold DRAMATICALLY higher than the list price.list

oceanfront condos on the Esplanade of Redondo Beach

Redondo Beach Home Sales and Prices for April 2022

Type AddressPrice$ Per FootBed/BathSq FeetYear Built
TWNHS/A169Calle Mayor$1,277,000$910.192/1,1,1,01403/A1977/ASR
TWNHS/A425Camino De Las Colinas$1,420,000$906.772/2,0,1,01566/A1978/ASR
SFR/D432Via La Soledad$1,850,000$1,233.333/0,2,0,01500/E1954/ASR
SFR/D260Paseo De Gracia$1,940,000$1,139.173/1,1,0,01703/A1949/ASR
SFR/D222Calle De Arboles$2,050,000$1,205.883/1,1,0,01700/A1954/ASR
SFR/D316Via Linda Vista$2,112,000$1,078.653/2,0,0,01958/A1950/ASR
TWNHS/A1903Camino De La Costa #C$3,199,000$1,066.334/4,0,1,03000/E2021/BLD
TWNHS/A2510Voorhees AVE #1$885,000$740.592/2,0,0,01195/A1977/ASR
TWNHS/A2607Nelson Ave #F$1,001,000$772.972/1,0,1,01295/AP1976/ASR
TWNHS/A2400Voorhees AVE #4$1,175,000$830.393/2,0,1,01415/AP1974/APP
TWNHS/A2204Curtis AVE #A$1,293,000$681.243/2,0,1,01898/A1985/ASR
SFR2111Blossom LN$1,360,000$1,387.762/2,0,0,0980/1935
SFR/D2618Graham AVE$1,500,000$785.754/3,0,0,01909/P1957/PUB
TWNHS/D2216Bataan RD #A$2,150,000$846.464/3,0,1,02540/B2022/BLD
SFR/D3003Johnston AVE$2,287,500$1,143.753/2,1,0,02000/O1945/ASR
CONDO/A2750Artesia BLVD #210$588,000$683.722/1,1,0,0860/A2007/ASR
TWNHS/D2605Rockefeller LN #3$975,000$596.702/2,0,1,01634/A1980/ASR
SFR/D1809Phelan LN$1,042,000$1,142.543/1,0,0,0912/A1957/PUB
TWNHS2408Carnegie LN #1$1,140,000$693.013/3,0,0,01645/A1980/ASR
CONDO/A2517Vanderbilt LN #C$1,200,000$745.803/2,0,1,01609/A1997/PUB
TWNHS/A1709Marshallfield Ln. #A$1,280,000$760.103/1,1,1,01684/P1974/PUB
TWNHS2120Grant AVE #B$1,335,000$762.863/3,0,0,01750/A2001/ASR
TWNHS/A1005Blossom LN$1,420,000$944.153/2,0,1,01504/A1979/ASR
CONDO2209Marshallfield LN #A$1,530,000$555.764/4,0,0,02753/2002
TWNHS/D2207Pullman LN #A$1,530,000$571.324/3,0,1,02678/A1989/ASR
TWNHS/A1607Blossom LN #1$1,550,000$707.443/2,0,1,02191/A1986/ASR
TWNHS/A1909Clark LN #B$1,715,000$663.444/2,0,1,02585/A1990/ASR
TWNHS/A2119Grant AVE #C$1,785,000$811.364/5,0,0,02200/A2016/ASR
TWNHS/A1603Flagler LN$1,965,000$725.364/5,0,1,02709/B2022/PUB
TWNHS/D1903Clark LN #B$2,088,000$932.144/3,0,1,02240/A2019/ASR
TWNHS/D1903Clark LN #A$2,170,000$968.754/3,0,1,02240/A2019/ASR
CONDO/A720Meyer LN #206$805,000$855.472/2,0,0,0941/A1973/ASR
SFR/D504Phelan LN$1,000,000$1,088.143/1,0,0,0919/A1953/ASR
SFR/D2806Spreckels LN$1,375,000$1,078.433/2,0,0,01275/A1955/ASR
SFR/D2413Alvord LN$1,425,000$1,781.252/1,0,0,0800/A1953/ASR
SFR/D2402Alvord LN$1,470,000$1,402.673/1,0,1,01048/A1958/ASR
SFR/D1708Herrin Street$1,490,000$861.773/2,0,0,01729/P1975/PUB
SFR/D1711Carlson LN$1,800,000$910.933/2,0,1,01976/A2000/ASR
SFR/D1616Stanford AVE$1,865,000$1,055.463/2,0,0,01767/A1975/PUB
SFR/D1818Stanford AVE$1,920,000$641.074/3,0,1,02995/A2002/ASR
SFR/D1713Haynes LN$2,225,000$972.893/4,0,1,02287/A2019/PUB
TWNHS/A239 NJuanita AVE #E$1,225,000$928.032/2,0,1,01320/A1979/ASR
TWNHS/A231North Broadway #2$1,300,000$868.402/2,0,1,01497/A1988/ASR
TWNHS/A110 SProspect AVE #3$1,310,000$724.563/2,0,1,01808/A1988/ASR
TWNHS/D107 SGuadalupe AVE #B$1,315,000$880.192/2,0,1,01494/A1984/ASR
TWNHS/D726 NLucia AVE #1$1,350,000$811.303/1,1,1,01664/P1980/PUB
CONDO208 NJuanita AVE #3$1,350,000$727.373/3,0,0,01856/1983
TWNHS/D104 SFrancisca AVE #B$1,380,000$824.873/3,0,0,01673/A1979/ASR
TWNHS/A622 NGuadalupe AVE #C$1,550,000$578.794/3,0,0,02678/A1989/ASR
TPLX/A225 SJuanita AVE$1,830,000$836.765/3,0,0,02187/A1948/ASR
SFR/D714 NPaulina AVE$2,219,000$1,040.814/2,0,0,02132/A1963/ASR
TWNHS/D206South Helberta #A$2,280,000$912.004/3,0,1,02500/B2017/PUB
SFR803 NPaulina AVE$4,625,000$762.455/7,0,0,06066/2011
CONDO/A603 SProspect AVE #204$550,000$822.121/1,0,0,0669/A1970/ASR
CONDO/A643S Prospect Ave #101$925,000$717.053/2,0,0,01290/A1970/ASR
CONDO/A1108Camino Real #400$993,000$505.603/3,1,0,01964/A1971/ASR
CONDO/A830Camino Real #201$1,125,000$872.093/2,0,0,01290/A1970/PUB
SFR/D805Pearl ST$1,550,000$1,061.643/1,1,1,01460/A1964/ASR
SFR/D509 SFrancisca AVE$1,675,000$1,586.172/1,1,0,01056/A1924/ASR
SFR/D1302Palos Verdes BLVD$1,825,000$1,177.423/2,0,0,01550/A1952/ASR
SFR/D912Ynez AVE$1,900,000$1,286.394/2,0,0,01477/A1941/ASR
SFR/D419Avenue F$2,000,000$1,137.013/1,1,0,01759/A1959/ASR
SFR/D748Avenue A$3,300,000$806.455/5,0,0,04092/A2022/BLD
SFR/D515 SLucia AVE$3,500,000$869.785/2,1,1,04024/A2002/OTH
CONDO/A610The Village #201$595,000$1,451.220/0,1,0,0410/A1974/ASR
CONDO/A630The Village #112$805,000$1,300.481/1,0,0,0619/A1974/ASR
CONDO/A615Esplanade #512$850,000$1,182.201/1,0,0,0719/A1971/PUB
CONDO/A323 SBroadway #9$960,000$842.112/2,0,0,11140/A1974/ASR
CONDO/A201Calle Miramar #20$1,250,000$1,024.592/2,0,0,01220/E1962/PUB
CONDO/A520The Village #408$1,395,350$681.322/2,0,0,02048/A1980/ASR
TWNHS/A515 NGertruda AVE #9$1,527,000$818.333/2,0,1,01866/E1990/PUB
TWNHS/A317 SBroadway #D$1,530,000$877.802/3,0,0,01743/SEE1983/ASR
TWNHS/A620 SCatalina AVE #C$1,600,000$827.303/2,0,1,01934/E1987/EST
TWNHS/A1109 SCatalina AVE #A$1,760,000$1,106.923/3,0,1,01590/A2001/ASR
CONDO/A703Esplanade #4$2,700,000$1,191.533/1,1,0,02266/A1974/ASR
Redondo Beach townhomes for sale

By the Numbers – Redondo Beach Home Sales in March 2022

Let’s take a a look at all of the Redondo Beach homes that sold in March of 22.

The real estate market in Redondo Beach improved considerably with 74 on MLS homes closing escrow during the month, compared  to the 37 homes that closed escrow in February.

The average “list” price for the homes that sold was $1,514,688 with the average sold price at $1,626,255 meaning that, in general, homes sold WAY higher than the list price. The average price per foot was $952 and median days on market was and extremely brief 7 before going into pending status.  See how that compares with other months on our Redondo Beach real estate market trends and statistics page.

The highest priced home sale in Redondo Beach for the month was a spacious south Redondo Beach single family home located at 631 Avenue C which sold for an eye popping $4,650,000.  We had the priviledge of selling one of the other top sales which was a beautiful almost new single family home at 2306 Robinson.  Congrats and thanks to our wonderful clients.

Redondo Beach Home Sales and Prices in March 2022

Type Address Price $ Per Sq Foot Bed/Bath Sq Feet Year Built
CONDO/A 531 Esplanade AVE #201 $700,000 $1,131 1/1,0,0,0 619/A 1974/ASR
CONDO/A 201 Calle Miramar #29 $1,050,000 $981 1/1,0,0,0 1070/OTH 1962/PUB
SFR/D 410 Via Mesa Grande $2,103,000 $1,318 3/1,1,0,0 1596/AP 1954/ASR
SFR/D 957 Calle Miramar $2,250,000 $1,123 3/1,1,0,0 2004/A 1958/ASR
SFR/D 207 Via Anita $2,700,000 $1,210 3/2,0,1,0 2232/A 1954/ASR
SFR/D 142 Calle De Andalucia $2,788,000 $787 4/3,0,1,0 3544/A 1998/ASR
SFR/D 127 Via Monte Doro $3,200,000 $1,164 4/3,0,0,0 2748/E 1954/EST
TWNHS/A 1903 Camino De La Costa #A $3,200,000 $1,067 4/4,0,1,0 3000/E 2021/BLD
CONDO/A 2511 Mathews Ave. #A $850,000 $509 3/2,0,1,0 1669/A 1980/ASR
SFR/D 2423 Ruhland AVE $1,070,000 $1,068 2/1,0,0,0 1002/A 1952/ASR
TWNHS/A 2414 Mathews AVE #1 $1,250,000 $822 2/2,0,1,0 1521/A 1984/ASR
TWNHS/D 2502 W Nelson AVE #2 $1,252,000 $646 3/2,0,1,0 1937/A 1981/ASR
CONDO/A 2406 Vail AVE $1,265,000 $823 3/1,1,1,0 1537/A 1981/ASR
CONDO/A 2103 Nelson AVE #A $1,310,000 $593 3/2,0,1,0 2208/A 1987/ASR
TWNHS/A 2406 Mathews AVE #B $1,455,000 $723 4/3,0,0,0 2013/S 2021/SLR
SFR/D 2101 Warfield AVE $1,575,000 $623 5/4,0,0,0 2530/A 1940/PUB
TWNHS/A 2119 Curtis AVE #A $1,752,500 $736 4/2,0,1,0 2380/A 1990/ASR
SFR/D 2407 Hawkins Avenue $1,790,000 $778 4/2,0,0,0 2300/A 1945/ASR
SFR/D 2306 Robinson ST $3,010,000 $870 5/4,0,1,0 3458/A 2018/ASR
CONDO/A 2218 Huntington LN #3 $700,000 $704 2/1,0,1,0 995/A 1973/ASR
CONDO 1908 Grant AVE #D $951,000 $736 2/2,0,0,0 1292/ 1976
TWNHS/A 2619 Vanderbilt LN #B $1,020,000 $613 3/2,0,1,0 1664/A 1979/ASR
TWNHS/A 2120 Carnegie LN #3 $1,171,000 $697 3/3,0,0,0 1679/A 1978/ASR
SFR/D 2411 Ripley AVE $1,265,000 $1,081 3/2,0,0,0 1170/A 1960/PUB
TWNHS/A 2620 Huntington LN $1,300,000 $634 4/4,0,0,0 2050/A 2008/ASR
TWNHS/A 1601 Perkins LN $1,305,000 $741 4/3,0,0,0 1760/A 2005/ASR
TWNHS/A 2704 Grant AVE #A $1,380,000 $630 4/4,0,1,0 2190/A 2007/ASR
TWNHS/A 2119 Grant Avenue #A $1,610,000 $699 4/5,0,0,0 2304/P 2016/PUB
SFR/D 1503 Rindge LN $1,622,100 $966 4/3,0,0,0 1680/A 1963/PUB
TWNHS/A 1837 Grant AVE $1,679,000 $807 3/3,0,1,0 2081/B 2022/BLD
TWNHS/A 2004 Grant AVE #A $1,750,000 $760 4/5,0,0,0 2304/A 2018/PUB
TWNHS/A 2309 Clark LN #B $1,899,000 $852 4/3,0,1,0 2230/A 2017/ASR
SFR 1823 Pullman LN $2,295,000 $1,208 4/3,0,0,0 1900/ 1962
TWNHS/A 2213 Speyer LN #B $2,300,000 $904 4/3,0,1,0 2544/B 2017/ASR
TWNHS/A 18202 Kingsdale AVE $803,000 $577 2/1,0,1,0 1391/A 1981/ASR
SFR/D 2601 185th ST $1,015,000 $1,189 3/1,0,0,0 854/A 1952/ASR
SFR/D 2309 Ripley AVE $1,124,000 $1,335 3/1,0,0,0 842/A 1959/PUB
TWNHS/D 18415 Mansel AVE $1,141,000 $588 3/2,0,1,0 1940/A 2011/APP
SFR/D 1101 High LN $1,320,000 $819 3/3,0,0,0 1611/A 1955/ASR
SFR/D 524 Cluster Ln $1,430,000 $1,188 3/1,0,0,0 1204/A 1955/ASR
SFR/D 2708 Spreckels LN $1,545,000 $990 3/2,0,0,0 1561/A 1955/ASR
SFR/D 2306 Clark LN $1,585,000 $933 4/2,0,0,0 1699/A 1947/PUB
SFR/D 1704 Carlson LN $1,286,105 $1,423 2/1,0,0,0 904/A 1956/ASR
SFR 1611 Steinhart AVE $1,550,000 $1,344 3/2,0,0,0 1153/ 1952
SFR/D 1719 Havemeyer LN $1,560,000 $873 3/2,0,0,0 1786/A 1980/PUB
SFR/D 1714 Stanford AVE $1,580,000 $926 3/2,0,1,0 1706/A 1973/ASR
TWNHS/A 114 S Guadalupe AVE #A $1,181,000 $695 3/2,0,1,0 1700/E 1978/ASR
TWNHS/D 712 N Lucia AVE #B $1,585,000 $675 3/3,0,0,0 2348/A 1988/ASR
TWNHS/D 104 N Juanita AVE #B $1,679,151 $794 3/2,0,1,0 2114/A 2001/PUB
TWNHS/D 716 N Guadalupe AVE #B $1,705,000 $705 4/2,0,1,0 2417/SEE 2001/ASR
SFR/D 707 N Lucia AVE $1,725,000 $1,529 3/1,0,0,0 1128/A 1924/ASR
SFR/D 618 N Paulina AVE $1,790,000 $1,136 3/2,0,0,0 1576/A 1951/APP
TWNHS/D 212 S Irena AVE #A $2,160,000 $917 4/2,0,1,0 2356/AP 2017/BLD
TWNHS/D 624 N Irena AVE #B $2,200,000 $821 4/4,0,0,0 2680/A 2017/ASR
CONDO/A 647 S Prospect AVE #102 $735,000 $775 2/1,1,0,0 949/A 1970/PUB
CONDO 538 Avenue A #11A $865,000 $956 2/2,0,0,0 905/ 1968
TWNHS/A 1200 Opal ST #7 $1,033,000 $624 3/2,0,1,0 1656/A 1974/ASR
SFR 1064 Avenue C $1,500,000 $1,697 2/1,1,0,0 884/AP 1952/ASR
SFR/D 809 Pearl ST $1,630,000 $939 3/1,2,0,0 1736/AP 1947/ASR
SFR/D 738 Avenue B $1,820,000 $2,151 2/1,0,0,0 846/A 1951/ASR
SFR/D 618 ruby $2,300,000 $1,030 4/3,0,1,0 2234/AP 1924/PUB
SFR/D 641 Avenue C $3,400,000 $938 4/3,0,1,0 3623/A 1993/ASR
SFR/D 631 Avenue C $4,650,000 $1,069 5/4,0,2,0 4348/E 2022/BLD
CONDO/A 615 Esplanade #105 $870,000 $1,210 1/1,0,0,0 719/A 1971/ASR
CONDO/A 615 Esplanade #609 $910,000 $1,266 1/1,0,0,0 719/P 1971/PUB
CONDO/A 625 Esplanade #57 $940,000 $819 2/1,1,0,0 1148/A 1974/ASR
CONDO 240 The Village #310 $1,048,000 $923 2/2,0,0,0 1136/A 1978/ASR
CONDO/A 120 The Village #310 $1,140,000 $907 2/2,0,0,0 1257/A 1980/ASR
TWNHS/A 320 N Catalina AVE #10 $1,350,000 $852 2/3,0,0,0 1585/A 1986/ASR
CONDO/D 555 Esplanade #620 $1,550,000 $1,012 3/3,0,0,0 1532/S 1976/ASR
TWNHS/D 712 S Broadway #A $1,620,000 $875 3/2,0,1,0 1851/A 1981/ASR
TWNHS/A 702 S Broadway #B $1,700,000 $951 3/3,0,0,0 1788/A 1987/ASR
CONDO/A 734 Esplanade #A $2,200,000 $1,209 2/2,0,0,0 1820/A 1989/ASR
SFR/D 204 Avenue G $2,300,000 $1,856 2/2,0,0,0 1239/A 1928/ASR
2207 Harriman Lane #A Redondo Beach

Take a Look At the October Home Prices in Redondo Beach

Take a look at the homes that sold in Redondo Beach during October 2021

Welcome to the real estate report for Redondo Beach home sales in October 2021.   It was another great month for home sales in Redondo Beach CA with a very impressive 97 on market property sales closing.   The only problem is that “active” listings continued to fall meaning even more pressure on a tight housing market with little to buy out there.

The median “asking” price was $1,299,000 with the median sales price at $1,360,000. This meant that homes generally closed significantly higher than the asking price. The homes that sold averaged a very short 20 days on market (DOM) before going into escrow. The average price per foot of the homes that sold was $848. See how this compares with other months on our Redondo Beach real estate statistics and trends page.

Search the current homes for sale in Redondo Beach

San Simeon oceanfront condos

October 2021 Home Sales and Prices in Redondo Beach CA

Type AddressPrice$ Per FootBed/BathSq FeetYearSold Date
SFR/D531Via Monte Doro$1,640,000$1,034.053/2,0,0,01586/A1954/ASR10/1/2021
CONDO/A649Paseo De La Playa #207$1,050,000$765.312/1,1,0,01372/A1962/ASR10/15/2021
SFR/D368Paseo De Gracia$1,290,000$890.273/2,0,0,01449/A1954/ASR10/19/2021
CONDO/A201Calle Miramar #9$1,405,000$1,100.232/2,0,0,01277/A1962/ASR10/6/2021
SFR/D328Avenida Atezada$1,685,000$745.254/1,3,0,02261/A1952/ASR10/13/2021
SFR/D836Calle De Arboles$1,715,000$1,206.903/2,0,0,01421/E1948/ASR10/22/2021
SFR/D213Vista Del Parque$1,798,000$902.163/2,0,1,01993/A1956/ASR10/14/2021
SFR/D444Via Los Miradores$2,025,000$1,007.463/1,1,1,02010/A1955/ASR10/20/2021
SFR/D353Calle Mayor$2,301,000$780.003/1,1,1,02950/A1932/ASR10/12/2021
TWNHS/A2518Ruhland AVE #D$808,000$623.942/2,0,0,01295/A1976/ASR10/4/2021
